Especificação técnica principal de VBDc-24
Nome | Unidade | Dados | |||||||
1 | Tensão nominal | kV | 24 | ||||||
2 | Frequência nominal | Hz | 50 | ||||||
3 | Nível de isolamento nominal | Tensão suportável de frequência de energia / min | kV | 65 | |||||
Voltagem suportável de impulsos atmosféricos | 125 | ||||||||
4 | Corrente nominal | UMA | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
5 | Corrente de quebra avaliado do curto-circuito Duração nominal de curto-circuito | kA | 20 | 20 | |||||
25 | 25 | 25 | |||||||
31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||||
6 | Curto-circuito nominal que faz a corrente | kA | 50 | 50 | |||||
63 | 63 | 63 | |||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
7 | Operações de comutação de corrente de curto-circuito | Ciclo | 30 | ||||||
8 | Duração nominal de curto-circuito | s | 4 | ||||||
9 | Sequência de operação nominal | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||||
10 | Resistência mecânica | Ciclo | 20000 | ||||||
11 | Corrente de quebra nominal do banco de capacitor único | UMA | 630 | ||||||
12 | Corrente de quebra nominal de volta ao banco de capacitor de volta | UMA | 400 |
Nota: A especificação de No.11 e No.12 na tabela 1 são os dados classificados, se necessário.