Parâmetros técnicos principais:
Nome |
Unidade | Parâmetro | |||
Armário do interruptor de carga | Aparelhagem combinada | Armário do disjuntor | |||
1 | Tensão nominal | kV | 12/24 | ||
2 | Corrente nominal | UMA | 630 | 125 | 630/1250 |
3 | Corrente suportável nominal de curto prazo | Ka / s | 20/3, 25/2 | / | 20/4, 25/4, 31,5 / 4 |
4 | Corrente nominal suportada | kA | 50, 63 | / | 50, 63, 80 |
5 | Corrente nominal de quebra de curto-circuito | kA | / | 31,5 | 20, 25, 31,5 |
6 | Corrente de fechamento avaliado do curto-circuito | kA | 50, 63 | 80 | 50, 63, 80 |
7 | Corrente de transferência nominal | UMA | / | 1700 | / |
8 | Corrente nominal de ruptura em malha fechada | UMA | 630 | / | / |
9 | Tempos de ruptura da capacidade total | vezes | 100 | / | 30 |
10 | Vida mecânica | vezes | 5000 | 5000 | 10000 |
11 | 1 min de frequência de energia suportável tensão / fase a fase, a terra | kV | 42/50 | ||
12 | Tensão de withstand da freqüência de poder de 1 min / fratura da isolação | kV | 48/58 | ||
13 | Voltagem nominal suportável por impulso atmosférico / fase a fase, ao solo | kV | 75/125 | ||
14 | Tensão nominal suportável por impulso atmosférico / Fratura por isolamento | kV | 85/125 | ||
15 | Tensão de withstand da freqüência de potência de 1 minuto de dois circuitos | kV | 2 |
Condição de operação
Condição do ambiente 1.Normal:
O painel de distribuição opera sob condições normais, o que está de acordo com: IEC 62271-200.
Temperatura ambiente | Temperatura | Humidade relativa média máxima | |
Temperatura máxima | 40 ℃ | 24 horas de medição | ≤ 95% |
Mínima temperatura | -25 ℃ | Medição de 1 mês | ≤ 95% |
Sob a condição de que não reduza a pressão do gás:
Altitude máxima: 3000m
Condição 2. Special:
O fabricante deve chegar a um consenso com o usuário final para uma condição de operação especial diferente da operação normal. Se houver um mau ambiente operacional, consulte o fabricante e o fornecedor.
Por exemplo: quando o equipamento elétrico é instalado acima de 3.000m de altitude, a pressão barométrica será reduzida, portanto, a sobrepressão no painel deve ser eliminada.